Положение об организации платных услуг
Договор на оказание платной медицинской услуги
Цены на платные медицинские услуги
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
1. |
Перечень платных услуг, оказываемых на территории городского округа «Город Пермь» и Пермского муниципального района |
|
1.1. | Медицинское сопровождение | |
1.1.1. | Общепрофильной врачебной выездной бригадой скорой медицинской помощи при транспортировке пациентов автомобилем СМП, в том числе: | |
1.1.1.1. | по городу Перми | |
1.1.1.2. | с выездом за территорию г. Перми | 4082,44 |
на расстояние до 50 км | 5336,99 | |
51-100 км | 6842,45 | |
101-150 км | 8347,92 | |
151-200 км | 9853,38 | |
201-250 км | 11358,84 | |
251-300 км | 12864,30 | |
301-350 км | 14369,76 | |
351-400 км | 15875,23 | |
401-450 км | 17380,69 | |
451-500 км | 18886,15 | |
свыше 500 км | 20391,61 | |
за каждую следующую 50 км зону | + 67,87 | |
1.1.2. | Общепрофильной фельдшерской выездной бригадой скорой медицинской помощи при транспортировке пациентов автомобилем СМП, в том числе: | |
1.1.2.1. | по городу Перми | 3354,30 |
1.1.2.2. | с выездом за территорию г. Перми | |
на расстояние до 50 км | 4381,31 | |
51-100 км | 5613,72 | |
101-150 км | 6846,12 | |
151-200 км | 8078,53 | |
201-250 км | 9310,94 | |
251-300 км | 10543,36 | |
301-350 км | 11775,77 | |
351-400 км | 13008,17 | |
401-450 км | 14240,58 | |
451-500 км | 15472,99 | |
свыше 500 км | 16705,40 | |
за каждую следующую 50 км зону | + 67,87 | |
1.2. | Внутристационарная транспортировка пациентов с медицинским сопровождением | |
1.2.1. | Общепрофильной врачебной выездной бригадой скорой медицинской помощи | 2565,88 |
1.2.2. | Общепрофильной фельдшерской выездной бригадой скорой медицинской помощи | 2110,79 |
1.3. | Медицинское обеспечение на автомобиле скорой медицинской помощи | |
1.3.1. | Общепрофильной врачебной выездной бригадой скорой медицинской помощи, в том числе: | |
1.3.1.1. | спортивных мероприятий, за 1 час | 2699,56 |
1.3.1.2. | культурно-массовых мероприятий, за 1 час | 2481,85 |
1.3.2. | Общепрофильной фельдшерской выездной бригадой скорой медицинской помощи, в том числе: | |
1.3.2.1. | спортивных мероприятий, за 1 час | 2419,52 |
1.3.2.2. | культурно-массовых мероприятий, за 1 час | 2201,82 |
1.4. | Медицинское сопровождение при транспортировке пациентов автомобилем скорой медицинской помощи на территории г. Перми на диагностическое обследование (КТ, МРТ и другие) | |
1.4.1. | Общепрофильной врачебной выездной бригадой скорой медицинской помощи | 5086,08 |
1.4.2. | Общепрофильной фельдшерской выездной бригадой скорой медицинской помощи | 4175,90 |
1.5. | Медицинское сопровождение при транспортировке донорской крови и (или) её компонентов | 1546,60 |
1.6. | Предрейсовый осмотр водителя автомобиля | 50,00 |
1.7. | Послерейсовый осмотр водителя автомобиля | 50,00 |
2. | Перечень платных услуг, оказываемых на территории г. Краснокамск | |
2.1. | Медицинское сопровождение: | |
2.1.1. | Общепрофильной фельдшерской выездной бригадой скорой медицинской помощи при транспортировке пациентов автомобилем СМП с выездом за территорию г. Краснокамск на расстояние до 50 км | 2957,04 |
2.2. | Внутристационарная транспортировка пациентов с медицинским сопровождением | |
2.2.1. | Общепрофильной фельдшерской выездной бригадой скорой медицинской помощи | 910,06 |
3. | Перечень платных услуг, оказываемых на территории г. Добрянка | |
3.1. | Медицинское сопровождение: | |
3.1.1. | Общепрофильной фельдшерской выездной бригадой скорой медицинской помощи при транспортировке пациентов автомобилем СМП с выездом за территорию г. Добрянка на расстояние 101-150 км | 5648,39 |
3.2. | Предрейсовый осмотр водителя автомобиля | 50,00 |
3.3. | Послерейсовый осмотр водителя автомобиля | 50,00 |
Платные медицинские услуги оказывают врачи и фельдшера скорой медицинской помощи с высшей квалификационной категорией
Врачи:
- Ложкина Марина Валерьевна — врач скорой медицинской помощи, высшая квалификационная категория по специальности «cкорая медицинская помощь»;
- Галимов Искандер Фиалович — врач скорой медицинской помощи, высшая квалификационная категория.
Фельдшера:
- Ярушина Наталия Ивановна — старший фельдшер отделения по оказанию платных услуг, высшая квалификационная категория по специальности «cкорая и неотложная помощь»;
- Малых Ольга Геннадьевна — фельдшер скорой медицинской помощи, высшая квалификационная категория по специальности «cкорая и неотложная помощь»;
- Пылина Нэлли Владимировна — фельдшер скорой медицинской помощи, высшая квалификационная категория по специальности «cкорая и неотложная помощь»;
- Кирпищикова Ирина Владимировна — фельдшер скорой медицинской помощи, высшая квалификационная категория по специальности «cкорая и неотложная помощь»;
- Бразгин Владимир Афанасьевич — фельдшер скорой медицинской помощи, высшая квалификационная категория по специальности «cкорая и неотложная помощь»;
- Ромодан Надежда Викторовна — фельдшер скорой медицинской помощи, высшая квалификационная категория по специальности «cкорая и неотложная помощь»;
- Казакова Мария Владимировна — фельдшер скорой медицинской помощи, высшая квалификационная категория по специальности «cкорая и неотложная помощь».
Отделение платных услуг находится по адресу:
г. Пермь, ул. Попова, 54; остановка общественного транспорта «Центральный рынок»
Телефон +7(342)236-21-77 (доб. 123), факс +7(342) 236-09-14, с 8-30 до 16-30